Unsere Referenzen
Referenzliste – Schadstoffsanierungen mit einem Volumen ab ca. € 50.000,00
| Bauamt Bremen-Nord | Schule Louis-Seegelken-Straße |
| Hallenbad Burgdorf (Hannover) | Hallenbad |
| Freie und Hansestadt Hamburg | Deutscher Wetterdienst, Hamburg |
| Staatshochbauamt der Universität Düsseldorf |
Universität Düsseldorf |
| Hanse Merkur Versicherungsgruppe |
Hanse-Merkur Krankenversicherung Hamburg |
| Universität Bremen | GW 2, Bremen |
| DZ Bank Hamburg | Bankgebäude |
| Polizeipräsidium Bremen | Polizeigebäude |
| Gruner u. Jahr AG | Druck- und Verlagshaus, Dresden |
| Werft, Lemwerder | Schiff, Genua |
| Bremer Landesbank | Bankgebäude |
| Universum Bremen | Science Center |
| Swb Assekuranz Vermittlungs-GmbH | Überseemuseum Bremen |
| Stadt Rees | Schulzentrum Rees |
| Stadt Achim | Kita „Achimer Schlaumäuse“, Achim |
| DVG Deutsche Vermögensverwaltungs- Gesellschaft | Bankgebäude, Frankfurt – Main |
| Magistrat der Stadt Eschborn | Wiesenbad Eschborn |
| Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AÖR, Kiel | JVA Neumünster |
| Fa. Hellmich, Dinslaken | Stadion Alemannia Aachen |
| Fa. Hellmich, Dinslaken | Stadion, FC Ingoldstadt |
Diese Auflistung ist natürlich nur eine exemplarische Übersicht